réf.71
Caractéristiques : Denutre fraisée, avoyée, progressive assurent un perçage rapide et une évacuation efficace HSS M3
Matériaux à usiner : Aciers légers, bois, plastiques
∅ D | Inch | Qt | Code Article |
---|---|---|---|
14,00 | 9/16" | 1 | 71D1400 |
16,00 | 5/8" | 1 | 71D1600 |
17,00 | 11/16" | 1 | 71D1700 |
19,00 | 3/4" | 1 | 71D1900 |
20,00 | 25/32" | 1 | 71D2000 |
21,00 | 13/16" | 1 | 71D2100 |
22,00 | 7/8" | 1 | 71D2200 |
24,00 | 15/16" | 1 | 71D2400 |
25,00 | 1" | 1 | 71D2500 |
27,00 | 1-1/16" | 1 | 71D2700 |
29,00 | 1-1/8" | 1 | 71D2900 |
30,00 | 1-3/16" | 1 | 71D3000 |
32,00 | 1-1/4" | 1 | 71D3200 |
33,00 | 1-5/16" | 1 | 71D3300 |
25,00 | 1-3/8" | 1 | 71D3300 |
37,00 | 1-7/16" | 1 | 71D3700 |
38,00 | 1-1/2" | 1 | 71D3800 |
40,00 | 1-9/16" | 1 | 71D4000 |
41,00 | 1-5/8" | 1 | 71D4100 |
43,00 | 1-11/16" | 1 | 71D4300 |
∅ D | Inch | Qt | Code Article |
---|---|---|---|
44,00 | 1-3/4" | 1 | 71D4400 |
45,00 | 1-25/32 | 1 | 71D4500 |
46,00 | 1-13/16" | 1 | 71D4600 |
48,00 | 1-7/8" | 1 | 71D4800 |
51,00 | 2" | 1 | 71D5100 |
52,00 | 2-1/16" | 1 | 71D5200 |
54,00 | 2-1/8" | 1 | 71D5400 |
57,00 | 2-1/4" | 1 | 71D5700 |
59,00 | 2-5/16" | 1 | 71D5900 |
60,00 | 2-3/8" | 1 | 71D6000 |
64,00 | 2-1/2" | 1 | 71D6400 |
65,00 | 2-9/16" | 1 | 71D6500 |
67,00 | 2-5/8" | 1 | 71D6700 |
68,00 | 2-11/16" | 1 | 71D6800 |
70,00 | 2-3/4" | 1 | 71D7000 |
73,00 | 2-7/8" | 1 | 71D7300 |
76,00 | 3" | 1 | 71D7600 |
79,00 | 3-1/8" | 1 | 71D7900 |
83,00 | 3-1/4" | 1 | 71D8300 |
86,00 | 3-3/8" | 1 | 71D8600 |
∅ D | Inch | Qt | Code Article |
---|---|---|---|
89,00 | 3-1/2" | 1 | 71D8900 |
92,00 | 3-5/8" | 1 | 71D9200 |
95,00 | 3-3/4" | 1 | 71D9500 |
98,00 | 3-7/8" | 1 | 71D9800 |
102,00 | 4" | 1 | 71D0102 |
105,00 | 4-1/8" | 1 | 71D0102 |
108,00 | 4-1/4" | 1 | 71D0108 |
111,00 | 4-3/8" | 1 | 71D0111 |
114,00 | 4-1/2" | 1 | 71D0114 |
121,00 | 4-3/4" | 1 | 71D0121 |
127,00 | 5" | 1 | 71D0127 |
133,00 | 5-1/4" | 1 | 71D0133 |
140,00 | 5-1/2" | 1 | 71D0140 |
146,00 | 5-3/4" | 1 | 71D0146 |
152,00 | 6" | 1 | 71D0152 |
160,00 | 6-5/16" | 1 | 71D0160 |
168,00 | 6-5/8" | 1 | 71D0168 |
177,00 | 7" | 1 | 71D0177 |
200,00 | 7-7/8" | 1 | 71D0200 |
210,00 | 8-9/32" | 1 | 71D0200 |
Description | Qté | Code Article |
---|---|---|
Foret pilote L75mm | 1 | 72F001 |
Foret pilote L102mm | 1 | 72F002 |
Arbre de montage queue 6 pans 9,5mm avec foret pilote pour scies cloches 14mm ~30 mm | 1 | 72P001 |
Arbre de montage queue 6 pans 9,5mm avec foret pilote pour scies cloches 32mm ~210 mm | 1 | 72P002 |
Coffret | Qté | Code Article |
---|---|---|
Coffret plombier 9pcs | 1 | 171P |
Coffret électricien 9pcs | 1 | 172P |
Coffret Pro plombier 8 scies-cloches + Kit de montage | 1 | 173P |
19/25/32/38/44/57 | ||
Coffret Pro électricien 8 scies-cloches + montage | 1 | 174P |
22/35/51/57/68/76 |