coffrets HSS & Co Coffrets HSS & Co

Coffrets HSS & Co

111P

123P

134P

124P

100M

101M

103M

104M

106M

108M

109M

110M

111M

123M

124M

100P

101P

138P

103P

103P

104P

132P

110P

111P

123P

134P

124P

100M

101M

103M

104M

106M

108M

109M

110M

111M

123M

124M

100P

101P

138P

103P

103P

104P

132P

110P

111P

123P

134P

124P
Désignation | Composition | Qt | Code Article |
---|
Désignation | Composition | Qt | Code Article |
---|---|---|---|
25 forets HSS taillés meulés noir DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 100M |
19 forets HSS taillés meulés noir DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 101M |
25 forets HSS taillés meulés TiN SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 103M |
19 forets HSS taillés meulés TiN SP DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 104M |
3 forets étagés HSS hélice spirale meulé blanc | 412/420/430 | 3 | 106M |
25 forets HSS laminés DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 108M |
19 forets HSS laminés DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 19 | 109M |
25 forets HSS Co5 taillés meulés ambré SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 110M |
19 forets HSS Co5 taillés meulés ambré SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 19 | 111M |
25 forets HSS taillés meulés blanc hélice UDL SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 123M |
19 forets HSS taillés meulés blanc hélice UDL SP DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 124M |
Affichage des éléments 1 à 11 sur 11 éléments
Désignation | Composition | Qt | Code Article |
---|
Désignation | Composition | Qt | Code Article |
---|---|---|---|
25 forets HSS taillés meulés noir DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 100P |
19 forets HSS taillés meulés noir DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 101P |
25 forets HSS taillés meulés TiN SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 103P |
19 forets HSS taillés meulés TiN SP DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 104P |
25 forets HSS Co5 taillés meulés ambré SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 110P |
19 forets HSS Co5 taillés meulés ambré SP DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 111P |
25 forets HSS taillés meulés blanc hélice UDL SP DIN338 | 1,0-13,0/0,5 | 25 | 123P |
19 forets HSS taillés meulés blanc hélice UDL SP DIN338 | 1,0-10,0/0,5 | 19 | 124P |
13 forets HSS taillés meulés Noir DIN338 | 1,5-6,5/0,5+3,2+4,8 | 13 | 138P |
13 forets HSS taillés meulés TiN SP DIN338 | 1,5-6,5/0,5+3,2+4,8 | 13 | 132P |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 11 éléments