Type.
A à N
Fraises limes rotatives carbure
AUSSI DISPONIBLE EN COFFRET : |
---|
Coffret de 10 fraises limes rotatives carbure diam.3 – JP3001 – voir le coffret |
Coffret de 8 fraises limes rotatives carbure queue de 6mm denture croisée – JF3002 – voir le coffret |
Coffret de 8 fraises limes rotatives carbure queue de 6mm denture Alu – JF3000 – voir le coffret |
TYPE A
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41A0313 | 40A0314 | 42A0313 | 43A0313 | 44A0313 |
4 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41A0413 | 40A0413 | 42A0413 | 43A0413 | 44A0413 |
5 | 3 | 16 | 51 | 1 | 41A0516 | 40A0516 | 42A0516 | 43A0516 | 44A0516 |
6 | 6 | 16 | 51 | 1 | 41A0616 | 40A0616 | 42A0616 | 43A0616 | 44A0616 |
8 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41A0820 | 40A0820 | 42A0820 | 43A0820 | 44A0820 |
10 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41A1020 | 40A1020 | 42A1020 | 43A1020 | 44A1020 |
12 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41A1225 | 40A1225 | 42A1225 | 43A1225 | 44A1225 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41A1625 | 40A1625 | 42A1625 | 43A1625 | 44A1625 |
19 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41A1925 | 40A1925 | 42A1925 | 43A1925 | 44A1925 |
TYPE B
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41B0313 | 40B0313 | 42B0313 | 43B0313 | 44B0313 |
4 | 3 | 13 | 51 | 1 | 41B0413 | 40B0413 | 42B0413 | 43B0413 | 44B0413 |
5 | 3 | 16 | 51 | 1 | 41B0516 | 40B0516 | 42B0516 | 43B0516 | 44B0516 |
6 | 6 | 16 | 61 | 1 | 41B0616 | 40B0616 | 42B0616 | 43B0616 | 44B0616 |
8 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41B0820 | 40B0820 | 42B0820 | 43B0820 | 44B0820 |
10 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41B1020 | 40B1020 | 42B1020 | 43B1020 | 44B1020 |
12 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41B1225 | 40B1225 | 42B1225 | 43B1225 | 44B1225 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41B1625 | 42B1625 | 42B1625 | 43B1625 | 44B1625 |
19 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41B1925 | 41B1925 | 42B1925 | 43B1925 | 44B1925 |
TYPE C
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41C0313 | 40C0313 | 42C0313 | 43C0313 | 44C0313 |
4 | 3 | 13 | 51 | 1 | 41C0413 | 40C0413 | 42C0413 | 43C0413 | 44C0413 |
5 | 3 | 13 | 51 | 1 | 41C0513 | 40C0513 | 42C0513 | 43C0513 | 44C0513 |
6 | 6 | 16 | 61 | 1 | 41C0616 | 40C0616 | 42C0616 | 43C0616 | 44C0616 |
8 | 6 | 20 | 35 | 1 | 41C0820 | 40C0820 | 42C0820 | 43C0820 | 44C0820 |
10 | 6 | 20 | 35 | 1 | 41C1020 | 40C1020 | 42C1020 | 43C1020 | 44C1020 |
12 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41C1225 | 40C1225 | 42C1225 | 43C1225 | 44C1225 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41C1625 | 40C1625 | 42C1625 | 43C1625 | 44C1625 |
19 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41C1925 | 40C1925 | 42C1925 | 43C1925 | 44C1925 |
TYPE D
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2.3 | 38 | 1 | 41D0302 | – | 42D0302 | 43D0302 | 44D0302 |
4 | 3 | 3 | 41 | 1 | 41D0403 | – | 42D0403 | 43D0403 | 44D0403 |
5 | 3 | 4 | 43 | 1 | 41D0504 | – | 42D0504 | 43D0504 | 44D0504 |
6 | 6 | 5.4 | 51 | 1 | 41D0605 | 40D0605 | 42D0605 | 43D0605 | 44D0605 |
8 | 6 | 7.2 | 52 | 1 | 41D0807 | 40D0807 | 42D0807 | 43D0807 | 44D0807 |
10 | 6 | 9 | 54 | 1 | 41D1009 | 40D1009 | 42D1009 | 43D1009 | 44D1009 |
12 | 6 | 11 | 56 | 1 | 41D1211 | 40D1211 | 42D1211 | 43D1211 | 44D1211 |
16 | 6 | 14 | 60 | 1 | 41D1614 | 40D1614 | 42D1614 | 43D1614 | 44D1614 |
19 | 6 | 19 | 62 | 1 | 41D1919 | 40D1919 | 42D1919 | 43D1919 | 44D1919 |
TYPE E
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 7 | 38 | 1 | 41E0307 | – | 42E0307 | 43E0307 | 44E0307 |
5 | 3 | 8 | 46 | 1 | 41E0508 | – | 42E0508 | 43E0508 | 44E0508 |
6 | 6 | 10 | 55 | 1 | 41E0610 | – | 42E0610 | 43E0610 | 44E0610 |
8 | 6 | 13 | 58 | 1 | 41E0813 | 40E0813 | 42E0813 | 43E0813 | 44E0813 |
10 | 6 | 16 | 61 | 1 | 41E1016 | 40E1016 | 42E1016 | 43E1016 | 44E1016 |
12 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41E1220 | 40E1220 | 42E1220 | 43E1220 | 44E1220 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41E1625 | 40E1625 | 42E1625 | 43E1625 | 44E1625 |
TYPE F
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41F0313 | – | 42F0313 | – | 44F0313 |
5 | 3 | 13 | 51 | 1 | 41F0513 | – | 42F0513 | 43F0513 | 44F0513 |
6 | 6 | 18 | 63 | 1 | 41F0618 | 40F0618 | 42F0618 | 43F0618 | 44F0618 |
8 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41F0820 | 40F0820 | 42F0820 | 43F0820 | 44F0820 |
10 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41F1020 | 40F1020 | 42F1020 | 43F1020 | 44F1020 |
12 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41F1225 | 40F1225 | 42F1225 | 43F1225 | 44F1225 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41F1625 | 40F1625 | 42F1625 | 43F1625 | 44F1625 |
TYPE G
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41G0313 | – | 42G0313 | – | 44G0313 |
5 | 3 | 13 | 51 | 1 | 41G0513 | – | 42G0513 | 43G0513 | 44G0513 |
6 | 6 | 18 | 63 | 1 | 41G0618 | 40G0618 | 42G0618 | 43G0618 | 44G0618 |
8 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41G0820 | 40G0820 | 42G0820 | 43G0820 | 44G0820 |
10 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41G1020 | 40G1020 | 42G1020 | 43G1020 | 44G1020 |
12 | 6 | 25 | 65 | 1 | 41G1225 | 40G1225 | 42G1225 | 43G1225 | 44G1225 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41G1625 | 40G1625 | 42G1625 | 43G1625 | 44G1625 |
TYPE H
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41H0313 | – | 42H0313 | 43H0313 | 44H0313 |
6 | 6 | 18 | 63 | 1 | 41H0618 | 40H0618 | 42H0618 | 43H0618 | 44H0618 |
8 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41H0820 | 40H0820 | 42H0820 | 43H0820 | 44H0820 |
10 | 6 | 20 | 65 | 1 | 41H1020 | 40H1020 | 42H1020 | 43H1020 | 44H1020 |
12 | 6 | 32 | 77 | 1 | 41H1232 | 40H1232 | 42H1232 | 43H1232 | 44H1232 |
16 | 6 | 36 | 81 | 1 | 41H1636 | 40H1626 | 42H1636 | 43H1636 | 44H1636 |
TYPE J
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 38 | 1 | 41J0303 | – | 42J0303 | – | 44J0303 |
6 | 6 | 5,2 | 50 | 1 | 41J0605 | – | 42J0605 | 43J0605 | 44K0605 |
10 | 6 | 8 | 53 | 1 | 41J1008 | – | 42J1008 | 43J1008 | 44J1008 |
12 | 6 | 10 | 55 | 1 | 41J1210 | – | 42J1210 | 43J1210 | 44J1210 |
16 | 6 | 14 | 60 | 1 | 41J1613 | – | 42J1613 | 43J1613 | 44J1613 |
TYPE K
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 38 | 1 | 41K0302 | – | 42K0302 | – | 44K0302 |
6 | 6 | 3 | 48 | 1 | 41K0603 | – | 42K0603 | 43K0603 | 44K0603 |
8 | 6 | 4 | 48 | 1 | 41K0804 | – | 42K0804 | 43K0804 | 44K0804 |
10 | 6 | 5 | 50 | 1 | 41K1005 | – | 42K1005 | 43K1005 | 44K1005 |
12 | 6 | 6 | 51 | 1 | 41K1206 | – | 42K1206 | 43K1206 | 44K1206 |
16 | 6 | 8 | 53 | 1 | 41K1608 | – | 42K1608 | 43K1608 | 44K1608 |
TYPE L
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41L0303 | – | – | – | 44L0313 |
6 | 6 | 16 | 61 | 1 | 41L0616 | 40L0616 | 42L0616 | 43L0616 | 44L0616 |
8 | 6 | 22 | 67 | 1 | 41L0822 | 40L0822 | 42L0822 | 43L0822 | 44L0822 |
10 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41L1025 | 40L1025 | 42L1025 | 43L1025 | 44L1025 |
12 | 6 | 28 | 73 | 1 | 41L1228 | 40L1228 | 42L1228 | 43L1228 | 44L1228 |
16 | 6 | 33 | 78 | 1 | 41L1633 | 40L1633 | 42L1633 | 43L1633 | 44L1633 |
TYPE M
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41M0313 | – | 42M0313 | – | 44M0313 |
6 | 6 | 18 | 63 | 1 | 41M0618 | 40M0618 | 42M0618 | 43M0618 | 44M0618 |
8 | 6 | 20 | 63 | 1 | 41M0820 | 40M0820 | 42M0820 | 43M0820 | 44M0820 |
10 | 6 | 20 | 63 | 1 | 41M1020 | 40M1020 | 42M1020 | 43M1020 | 44M1020 |
12 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41M1225 | 40M1225 | 42M1225 | 43M1225 | 44M1225 |
16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41M1625 | 40M1625 | 42M1625 | 43M1625 | 44M1625 |
TYPE N
∅ D | ∅ d | L2 | L1 | Qt | Denture croisée | Dent. Alu | Dent. simple | Dent. brise copeaux | Dent. diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 7 | 38 | 1 | 41N0307 | – | 42N0307 | – | 44N0307 |
6 | 6 | 7 | 52 | 1 | 41N0607 | – | 42N0607 | 43N0607 | 44N0607 |
10 | 6 | 10 | 55 | 1 | 41N1010 | – | 42N1010 | 43N1010 | 44N1010 |
12 | 6 | 13 | 58 | 1 | 41N1213 | – | 42N1213 | 43N1213 | 44N1213 |
16 | 6 | 15 | 61 | 1 | 41N1615 | – | 42N1615 | 43N1615 | 44N1615 |
Courbe de vitesses conseillées