Fraises Limes Rotatives Carbure
Fraises Limes Rotatives Carbure
Fraises limes rotatives carbures Type M Conique bout pointu
Coupe double (denture croisée)
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ D | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 13 | 38 | 1 | 41M0313 |
| 6 | 6 | 18 | 63 | 1 | 41M0618 |
| 8 | 6 | 20 | 63 | 1 | 41M0820 |
| 10 | 6 | 20 | 63 | 1 | 41M1020 |
| 12 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41M1225 |
| 16 | 6 | 25 | 70 | 1 | 41M1625 |
