Forets Carbure Monobloc
Forets Carbure Monobloc
Foret monobloc carbure queue renforcée 4XD
DIN 6537L – Queue renforcée – Profondeur 4 x ØD
Caractéristiques : Queue renforcée,monobloc carbure pour perçer trou de profondeur 4xD (Forets carbure à trou d’huile, nous consulter)
Matériaux à usiner : Acier C45, aciers trempés <45HRC, inox, fonte, alliage de Titanium, alliage de nickel
Tolérance : D : m7 – d : h6
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3 |
| 3.1 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.1 |
| 3.2 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.2 |
| 3.3 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.3 |
| 3.4 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.4 |
| 3.5 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.5 |
| 3.6 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.6 |
| 3.7 | 6 | 28 | 62 | 1 | MCDRS002D3.7 |
| 3.8 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D3.8 |
| 3.9 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D3.9 |
| 4.0 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4 |
| 4.1 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.1 |
| 4.2 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.2 |
| 4.3 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.3 |
| 4.4 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.4 |
| 4.5 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.5 |
| 4.6 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.6 |
| 4.7 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDRS002D4.7 |
| 4.8 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D4.8 |
| 4.9 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D4.9 |
| 5.0 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5 |
| 5.1 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.1 |
| 5.2 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.2 |
| 5.3 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.3 |
| 5.4 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.4 |
| 5.5 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.5 |
| 5.6 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.6 |
| 5.7 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.7 |
| 5.8 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.8 |
| 5.9 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D5.9 |
| 6.0 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDRS002D6 |
| 6.1 | 6 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.1 |
| 6.2 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.2 |
| 6.3 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.3 |
| 6.4 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.4 |
| 6.5 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.5 |
| 6.6 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.6 |
| 6.7 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.7 |
| 6.8 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.8 |
| 6.9 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D6.9 |
| 7.0 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7 |
| 7.1 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.1 |
| 7.2 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.2 |
| 7.3 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.3 |
| 7.4 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.4 |
| 7.5 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.5 |
| 7.6 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.6 |
| 7.7 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.7 |
| 7.8 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.8 |
| 7.9 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D7.9 |
| 8.0 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDRS002D8 |
| 8.1 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.1 |
| 8.2 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.2 |
| 8.3 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.3 |
| 8.4 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.4 |
| 8.5 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.5 |
| 8.6 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.6 |
| 8.7 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.7 |
| 8.8 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.8 |
| 8.9 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D8.9 |
| 9.0 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9 |
| 9.1 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.1 |
| 9.2 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.2 |
| 9.3 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.3 |
| 9.4 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.4 |
| 9.5 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.5 |
| 9.6 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.6 |
| 9.7 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.7 |
| 9.8 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.8 |
| 9.9 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D9.9 |
| 10.0 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDRS002D10 |
| 10.1 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.1 |
| 10.2 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.2 |
| 10.3 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.3 |
| 10.4 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.4 |
| 10.5 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.5 |
| 10.6 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.6 |
| 10.7 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.7 |
| 10.8 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.8 |
| 10.9 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D10.9 |
| 11.0 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11 |
| 11.1 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.1 |
| 11.2 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.2 |
| 11.3 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.3 |
| 11.4 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.4 |
| 11.5 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.5 |
| 11.6 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.6 |
| 11.7 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.7 |
| 11.8 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.8 |
| 11.9 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D11.9 |
| 12 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDRS002D12 |
| 12.1 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.1 |
| 12.2 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.2 |
| 12.3 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.3 |
| 12.4 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.4 |
| 12.5 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.5 |
| 12.6 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.6 |
| 12.7 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.7 |
| 12.8 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.8 |
| 12.9 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D12.9 |
| 13 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D13 |
| 13.5 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D13.5 |
| 14 | 16 | 77 | 124 | 1 | MCDRS002D14 |
| 14.5 | 16 | 83 | 133 | 1 | MCDRS002D14.5 |
| 15 | 16 | 83 | 133 | 1 | MCDRS002D15 |
| 15.5 | 16 | 83 | 133 | 1 | MCDRS002D15.5 |
| 16 | 16 | 83 | 133 | 1 | MCDRS002D16 |
| 16.5 | 18 | 93 | 143 | 1 | MCDRS002D16.5 |
| 17 | 18 | 93 | 143 | 1 | MCDRS002D17 |
| 17.5 | 18 | 93 | 143 | 1 | MCDRS002D17.5 |
| 18 | 18 | 93 | 143 | 1 | MCDRS002D18 |
| 18.5 | 20 | 101 | 153 | 1 | MCDRS002D18.5 |
| 19 | 20 | 101 | 153 | 1 | MCDRS002D19 |
| 19.5 | 20 | 101 | 153 | 1 | MCDRS002D19.5 |
| 20 | 20 | 101 | 153 | 1 | MCDRS002D20 |
