Forets Carbure Monobloc
Forets Carbure Monobloc
Foret monobloc carbure à trou d’huile 3XD
DIN6537K, queue renforcée 3XD, TiSiN coated
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDTR001D3 |
| 3,5 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDTR001D3.5 |
| 4 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDTR001D4 |
| 5 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDTR001D5 |
| 6 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDTR001D6 |
| 6,5 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDTR001D6.5 |
| 7 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDTR001D7 |
| 7,5 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDTR001D8 |
| 8 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDTR001D8 |
| 8,5 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDTR001D8.5 |
| 9 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDTR001D9 |
| 10 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDTR001D10 |
| 10,5 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDTR001D10.5 |
| 11 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDTR001D11 |
| 12 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDTR001D12 |
| 12,5 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDTR001D12.5 |
| 13 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDTR001D13 |
| 14 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDTR001D14 |
| 15 | 16 | 65 | 115 | 1 | MCDTR001D15 |
| 16 | 16 | 65 | 115 | 1 | MCDTR001D16 |
| 18 | 18 | 73 | 123 | 1 | MCDTR001D18 |
| 20 | 20 | 79 | 131 | 1 | MCDTR001D20 |
| 22 | 25 | 96 | 146 | 1 | MCDTR001D22 |
| 25 | 25 | 103 | 153 | 1 | MCDTR001D25 |
