Forets Carbure Monobloc
Forets Carbure Monobloc
Foret monobloc carbure à trou d’huile 5XD
DIN6537L, queue renforcée 5XD, TiSiN coated
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDTR002D3 |
| 3.5 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDTR002D3.5 |
| 4 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDTR002D4 |
| 4.5 | 6 | 36 | 74 | 1 | MCDTR002D4.5 |
| 5 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDTR002D5 |
| 5.5 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDTR002D5.5 |
| 6 | 6 | 44 | 82 | 1 | MCDTR002D6 |
| 6.5 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDTR002D6.5 |
| 7 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDTR002D7 |
| 7.5 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDTR002D7.5 |
| 8 | 8 | 53 | 91 | 1 | MCDTR002D8 |
| 8.5 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDTR002D8.5 |
| 9 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDTR002D9 |
| 10 | 10 | 61 | 103 | 1 | MCDTR002D10 |
| 10.5 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDTR002D10.5 |
| 11 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDTR002D11 |
| 12 | 12 | 71 | 118 | 1 | MCDTR002D12 |
| 12.5 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDTR002D12.5 |
| 13 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDTR002D13 |
| 14 | 14 | 77 | 124 | 1 | MCDTR002D14 |
| 15 | 16 | 83 | 133 | 1 | MCDTR002D15 |
| 16 | 16 | 83 | 133 | 1 | MCDTR002D16 |
| 18 | 18 | 93 | 143 | 1 | MCDTR002D18 |
| 20 | 20 | 101 | 153 | 1 | MCDTR002D20 |
| 22 | 25 | 108 | 166 | 1 | MCDTR002D22 |
| 25 | 25 | 122 | 180 | 1 | MCDTR002D25 |
