Fraises Carbure Monobloc
Fraises Carbure Monobloc
Fraise ravageuse carbure TiAlN 4 dents denture fine
4 dents – DIN6528 – à pas fin
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 10 | 50 | 1 | MCM15AD0300 |
| 4 | 4 | 11 | 50 | 1 | MCM15AD0400 |
| 5 | 5 | 13 | 50 | 1 | MCM15AD0500 |
| 6 | 6 | 13 | 57 | 1 | MCM15AD0600 |
| 7 | 7 | 16 | 60 | 1 | MCM15AD0700 |
| 8 | 8 | 19 | 63 | 1 | MCM15AD0800 |
| 9 | 9 | 19 | 67 | 1 | MCM15AD900 |
| 10 | 10 | 22 | 72 | 1 | MCM15AD1000 |
