Tarauds Manigley
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | d1 | P | L | a | l | l1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.8 | 0.4 | 45 | 2.1 | 8 | - | 1 | 78484 |
| M2,5 | 2.8 | 0.45 | 50 | 2.1 | 9 | - | 1 | 78506 |
| M3 | 3.5 | 0.5 | 56 | 2.7 | 6 | 11 | 1 | 78514 |
| M4 | 4.5 | 0.7 | 63 | 24 | 7.5 | 13 | 1 | 78530 |
| M5 | 6 | 0.8 | 70 | 4.9 | 9 | 16 | 1 | 78549 |
| M6 | 6 | 1 | 80 | 4.9 | 11 | 18 | 1 | 78557 |
| M8 | 8 | 1.25 | 90 | 6.2 | 13 | 21 | 1 | 78565 |
| M10 | 10 | 1.50 | 100 | 10 | 16 | 22 | 1 | 78573 |

