Tarauds Manigley
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | d1 | P | L | a | l | l1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.8 | 0.4 | 45 | 2.1 | 8 | - | 1 | 25690 |
| M2.5 | 2.8 | 0.45 | 50 | 2.1 | 9 | - | 1 | 25828 |
| M3 | 3.5 | 0.5 | 56 | 2.7 | 6 | 11 | 1 | 25925 |
| M4 | 4.5 | 0.7 | 63 | 3.4 | 7.5 | 13 | 1 | 26034 |
| M5 | 6 | 0.8 | 70 | 4.9 | 9 | 16 | 1 | 26085 |
| M6 | 6 | 1 | 80 | 4.9 | 11 | 18 | 1 | 26123 |
| M8 | 8 | 1.25 | 90 | 6.2 | 13 | 21 | 1 | 26212 |
| M10 | 10 | 1.5 | 100 | 8 | 16 | 22 | 1 | 26247 |

