Tarauds Manigley
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | d1 | P | L | a | l | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 9 | 1.75 | 110 | 7 | 18 | 1 | 76104 |
| M14 | 11 | 2 | 110 | 9 | 20 | 1 | 76112 |
| M16 | 12 | 2 | 110 | 9 | 20 | 1 | 76120 |
| M18 | 14 | 2.5 | 125 | 11 | 22 | 1 | 76139 |
| M20 | 16 | 2.5 | 140 | 12 | 25 | 1 | 76147 |
| M24 | 18 | 3 | 160 | 14.5 | 28 | 1 | 84204 |
| M30 | 22 | 3.5 | 180 | 18 | 36 | 1 | 84220 |

