Forets Carbure Monobloc
Forets Carbure Monobloc
Foret monobloc carbure queue renforcée 3XD
DIN 6537K – Queue renforcée – Profondeur 3 x ØD
Caractéristiques : Queue renforcée,monobloc carbure pour perçer trou de profondeur 4xD (Forets carbure à trou d’huile, nous consulter)
Matériaux à usiner : Acier C45, aciers trempés <45HRC, inox, fonte, alliage de Titanium, alliage de nickel
Tolérance : D : m7 – d : h6
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3 |
| 3.1 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.1 |
| 3.2 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.2 |
| 3.3 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.3 |
| 3.4 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.4 |
| 3.5 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.5 |
| 3.6 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.6 |
| 3.7 | 6 | 20 | 62 | 1 | MCDRS001D3.7 |
| 3.8 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D3.8 |
| 3.9 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D3.9 |
| 4.0 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4 |
| 4.1 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.1 |
| 4.2 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.2 |
| 4.3 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.3 |
| 4.4 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.4 |
| 4.5 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.5 |
| 4.6 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.6 |
| 4.7 | 6 | 24 | 66 | 1 | MCDRS001D4.7 |
| 4.8 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D4.8 |
| 4.9 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D4.9 |
| 5.0 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5 |
| 5.1 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.1 |
| 5.2 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.2 |
| 5.3 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.3 |
| 5.4 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.4 |
| 5.5 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.5 |
| 5.6 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.6 |
| 5.7 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.7 |
| 5.8 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.8 |
| 5.9 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D5.9 |
| 6.0 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDRS001D6 |
| 6.1 | 6 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.1 |
| 6.2 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.2 |
| 6.3 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.3 |
| 6.4 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.4 |
| 6.5 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.5 |
| 6.6 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.6 |
| 6.7 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.7 |
| 6.8 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.8 |
| 6.9 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D6.9 |
| 7.0 | 8 | 34 | 79 | 1 | MCDRS001D7 |
| 7.1 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.1 |
| 7.2 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.2 |
| 7.3 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.3 |
| 7.4 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.4 |
| 7.5 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.5 |
| 7.6 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.6 |
| 7.7 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.7 |
| 7.8 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.8 |
| 7.9 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D7.9 |
| 8.0 | 8 | 41 | 79 | 1 | MCDRS001D8 |
| 8.1 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.1 |
| 8.2 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.2 |
| 8.3 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.3 |
| 8.4 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.4 |
| 8.5 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.5 |
| 8.6 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.6 |
| 8.7 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.7 |
| 8.8 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.8 |
| 8.9 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D8.9 |
| 9.0 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9 |
| 9.1 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.1 |
| 9.2 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.2 |
| 9.3 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.3 |
| 9.4 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.4 |
| 9.5 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.5 |
| 9.6 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.6 |
| 9.7 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.7 |
| 9.8 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.8 |
| 9.9 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D9.9 |
| 10.0 | 10 | 47 | 89 | 1 | MCDRS001D10 |
| 10.1 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.1 |
| 10.2 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.2 |
| 10.3 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.3 |
| 10.4 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.4 |
| 10.5 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.5 |
| 10.6 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.6 |
| 10.7 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.7 |
| 10.8 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.8 |
| 10.9 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D10.9 |
| 11.0 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11 |
| 11.1 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.1 |
| 11.2 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.2 |
| 11.3 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.3 |
| 11.4 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.4 |
| 11.5 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.5 |
| 11.6 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.6 |
| 11.7 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.7 |
| 11.8 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.8 |
| 11.9 | 12 | 55 | 102 | 1 | MCDRS001D11.9 |
| 12 | 12 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12 |
| 12.1 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.1 |
| 12.2 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.2 |
| 12.3 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.3 |
| 12.4 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.4 |
| 12.5 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.5 |
| 12.6 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.6 |
| 12.7 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.7 |
| 12.8 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.8 |
| 12.9 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D12.9 |
| 13 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D13 |
| 13.5 | 14 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D13.5 |
| 14 | 16 | 60 | 107 | 1 | MCDRS001D14 |
| 14.5 | 16 | 65 | 115 | 1 | MCDRS001D14.5 |
| 15 | 65 | 115 | 133 | 1 | MCDRS001D15 |
| 15.5 | 16 | 65 | 115 | 1 | MCDRS001D15.5 |
| 16 | 16 | 65 | 115 | 1 | MCDRS001D16 |
| 16.5 | 18 | 73 | 123 | 1 | MCDRS001D16.5 |
| 17 | 18 | 73 | 123 | 1 | MCDRS001D17 |
| 17.5 | 18 | 73 | 123 | 1 | MCDRS001D17.5 |
| 18 | 18 | 73 | 123 | 1 | MCDRS001D18 |
| 18.5 | 20 | 79 | 131 | 1 | MCDRS001D18.5 |
| 19 | 20 | 79 | 131 | 1 | MCDRS002D19 |
| 19.5 | 20 | 79 | 131 | 1 | MCDRS001D19.5 |
| 20 | 20 | 79 | 131 | 1 | MCDRS001D20 |
