Perçage HSS & HSS Co
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 46 | 10 | 63D0300 |
| 3,2 | 11 | 49 | 10 | 63D0320 |
| 3,5 | 13 | 52 | 10 | 63D0350 |
| 4 | 14 | 55 | 10 | 63D0400 |
| 4,2 | 14 | 55 | 10 | 63D0420 |
| 4,5 | 16 | 58 | 10 | 63D0450 |
| 5 | 17 | 62 | 10 | 63D0500 |
| 5,5 | 19 | 66 | 10 | 63D0550 |
| 6 | 19 | 66 | 10 | 63D0600 |
| 6,5 | 21 | 70 | 10 | 63D0650 |
| 6,8 | 24 | 74 | 10 | 63D0680 |
| 8 | 25 | 79 | 10 | 63D0800 |
