Perçage HSS & HSS Co
Perçage HSS & HSS Co
Foret HSS meulé blanc
Caractéristiques : Foret universel avec le diamètre de trou très précis. L’affûtage en croix permet un perçage plus efficace. L’hélice UDL (parabolic amélioré) permet un perçage plus renforcé avec une évacuation de copeaux plus fluide notamment pour percer des trous pr
Matériaux à usiner : Tout type d’aciers même inox
Tolérance : Tolérance D: h8 Tolérance queue: f11
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 5 | 20 | 10 | 61D0040 |
| 0,5 | 6 | 22 | 10 | 61D0050 |
| 0,6 | 7 | 24 | 10 | 61D0060 |
| 0,7 | 9 | 28 | 10 | 61D0070 |
| 0,75 | 9 | 28 | 10 | 61D0075 |
| 0,8 | 10 | 30 | 10 | 61D0080 |
| 0,9 | 11 | 32 | 10 | 61D0090 |
| 1 | 12 | 34 | 10 | 61D0100 |
| 1,1 | 14 | 36 | 10 | 61D0110 |
| 1,2 | 16 | 38 | 10 | 61D0120 |
| 1,3 | 16 | 38 | 10 | 61D0130 |
| 1,4 | 18 | 40 | 10 | 61D0140 |
| 1,5 | 18 | 40 | 10 | 61D0150 |
| 1,6 | 20 | 43 | 10 | 61D0160 |
| 1,7 | 20 | 43 | 10 | 61D0170 |
| 1,75 | 22 | 46 | 10 | 61D0175 |
| 1,8 | 22 | 46 | 10 | 61D0180 |
| 1,9 | 22 | 46 | 10 | 61D0190 |
| 2 | 24 | 49 | 10 | 61D0200 |
| 2,1 | 24 | 49 | 10 | 61D0210 |
| 2,2 | 27 | 53 | 10 | 61D0220 |
| 2,25 | 27 | 53 | 10 | 61D0225 |
| 2,3 | 27 | 53 | 10 | 61D0230 |
| 2,4 | 30 | 57 | 10 | 61D0240 |
| 2,5 | 30 | 57 | 10 | 61D0250 |
| 2,6 | 30 | 57 | 10 | 61D0260 |
| 2,7 | 33 | 61 | 10 | 61D0270 |
| 2,75 | 33 | 61 | 10 | 61D0275 |
| 2,8 | 33 | 61 | 10 | 61D0280 |
| 2,9 | 33 | 61 | 10 | 61D0290 |
| 3 | 33 | 61 | 10 | 61D0300 |
| 3,1 | 36 | 65 | 10 | 61D0310 |
| 3,2 | 36 | 65 | 10 | 61D0320 |
| 3,25 | 36 | 65 | 10 | 61D0325 |
| 3,3 | 36 | 65 | 10 | 61D0330 |
| 3,4 | 39 | 70 | 10 | 61D0340 |
| 3,5 | 39 | 70 | 10 | 61D0350 |
| 3,6 | 39 | 70 | 10 | 61D0360 |
| 3,7 | 39 | 70 | 10 | 61D0370 |
| 3,75 | 39 | 70 | 10 | 61D0375 |
| 3,8 | 43 | 75 | 10 | 61D0380 |
| 3,9 | 43 | 75 | 10 | 61D0390 |
| 4 | 43 | 75 | 10 | 61D0400 |
| 4,1 | 43 | 75 | 10 | 61D0410 |
| 4,2 | 43 | 75 | 10 | 61D0420 |
| 4,25 | 43 | 75 | 10 | 61D0425 |
| 4,3 | 47 | 80 | 10 | 61D0430 |
| 4,4 | 47 | 80 | 10 | 61D0440 |
| 4,5 | 47 | 80 | 10 | 61D0450 |
| 4,6 | 47 | 80 | 10 | 61D0460 |
| 4,7 | 47 | 80 | 10 | 61D0470 |
| 4,75 | 47 | 80 | 10 | 61D0475 |
| 4,8 | 52 | 86 | 10 | 61D0480 |
| 4,9 | 52 | 86 | 10 | 61D0490 |
| 5 | 52 | 86 | 10 | 61D0500 |
| 5,1 | 52 | 86 | 10 | 61D0510 |
| 5,2 | 52 | 86 | 10 | 61D0520 |
| 5,25 | 52 | 86 | 10 | 61D0525 |
| 5,3 | 52 | 86 | 10 | 61D0530 |
| 5,4 | 57 | 93 | 10 | 61D0540 |
| 5,5 | 57 | 93 | 10 | 61D0550 |
| 5,6 | 57 | 93 | 10 | 61D0560 |
| 5,7 | 57 | 93 | 10 | 61D0570 |
| 5,75 | 57 | 93 | 10 | 61D0575 |
| 5,8 | 57 | 93 | 10 | 61D0580 |
| 5,9 | 57 | 93 | 10 | 61D0590 |
| 6 | 57 | 93 | 10 | 61D0600 |
| 6,1 | 63 | 101 | 10 | 61D0610 |
| 6,2 | 63 | 101 | 10 | 61D0620 |
| 6,25 | 63 | 101 | 10 | 61D0625 |
| 6,3 | 63 | 101 | 10 | 61D0630 |
| 6,4 | 63 | 101 | 10 | 61D0640 |
| 6,5 | 63 | 101 | 10 | 61D0650 |
| 6,6 | 63 | 101 | 10 | 61D0660 |
| 6,7 | 63 | 101 | 10 | 61D0670 |
| 6,75 | 69 | 109 | 10 | 61D0675 |
| 6,8 | 69 | 109 | 10 | 61D0680 |
| 6,9 | 69 | 109 | 10 | 61D0690 |
| 7 | 69 | 109 | 10 | 61D0700 |
| 7,1 | 69 | 109 | 10 | 61D0710 |
| 7,2 | 69 | 109 | 10 | 61D0720 |
| 7,25 | 69 | 109 | 10 | 61D0725 |
| 7,3 | 69 | 109 | 10 | 61D0730 |
| 7,4 | 69 | 109 | 10 | 61D0740 |
| 7,5 | 69 | 109 | 10 | 61D0750 |
| 7,6 | 75 | 117 | 10 | 61D0760 |
| 7,7 | 75 | 117 | 10 | 61D0770 |
| 7,75 | 75 | 117 | 10 | 61D0775 |
| 7,8 | 75 | 117 | 10 | 61D0780 |
| 7,9 | 75 | 117 | 10 | 61D0790 |
| 8 | 75 | 117 | 10 | 61D0800 |
| 8,1 | 75 | 117 | 10 | 61D0810 |
| 8,2 | 75 | 117 | 10 | 61D0820 |
| 8,25 | 75 | 117 | 10 | 61D0825 |
| 8,3 | 75 | 117 | 10 | 61D0830 |
| 8,4 | 75 | 117 | 10 | 61D0840 |
| 8,5 | 75 | 117 | 10 | 61D0850 |
| 8,6 | 81 | 125 | 10 | 61D0860 |
| 8,7 | 81 | 125 | 10 | 61D0870 |
| 8,75 | 81 | 125 | 10 | 61D0875 |
| 8,8 | 81 | 125 | 10 | 61D0880 |
| 8,9 | 81 | 125 | 10 | 61D0890 |
| 9 | 81 | 125 | 10 | 61D0900 |
| 9,1 | 81 | 125 | 10 | 61D0910 |
| 9,2 | 81 | 125 | 10 | 61D0920 |
| 9,25 | 81 | 125 | 10 | 61D0925 |
| 9,3 | 81 | 125 | 10 | 61D0930 |
| 9,4 | 81 | 125 | 10 | 61D0940 |
| 9,5 | 81 | 125 | 10 | 61D0950 |
| 9,6 | 87 | 133 | 10 | 61D0960 |
| 9,7 | 87 | 133 | 10 | 61D0970 |
| 9,75 | 87 | 133 | 10 | 61D0975 |
| 9,8 | 87 | 133 | 10 | 61D0980 |
| 9,9 | 87 | 133 | 10 | 61D0990 |
| 10 | 87 | 133 | 10 | 61D1000 |
| 10,1 | 87 | 133 | 10 | 61D1010 |
| 10,2 | 87 | 133 | 10 | 61D1020 |
| 10,25 | 87 | 133 | 10 | 61D1025 |
| 10,3 | 87 | 133 | 10 | 61D1030 |
| 10,4 | 87 | 133 | 10 | 61D1040 |
| 10,5 | 87 | 133 | 10 | 61D1050 |
| 10,6 | 87 | 133 | 5 | 61D1060 |
| 10,7 | 94 | 142 | 5 | 61D1070 |
| 10,75 | 94 | 142 | 5 | 61D1075 |
| 10,8 | 94 | 142 | 5 | 61D1080 |
| 10,9 | 94 | 142 | 5 | 61D1090 |
| 11 | 94 | 142 | 5 | 61D1100 |
| 11,1 | 94 | 142 | 5 | 61D1110 |
| 11,2 | 94 | 142 | 5 | 61D1120 |
| 11,25 | 94 | 142 | 5 | 61D1125 |
| 11,3 | 94 | 142 | 5 | 61D1130 |
| 11,4 | 94 | 142 | 5 | 61D1140 |
| 11,5 | 94 | 142 | 5 | 61D1150 |
| 11,6 | 94 | 142 | 5 | 61D1160 |
| 11,7 | 94 | 142 | 5 | 61D1170 |
| 11,75 | 94 | 142 | 5 | 61D1175 |
| 11,8 | 94 | 142 | 5 | 61D1180 |
| 11,9 | 101 | 151 | 5 | 61D1190 |
| 12 | 101 | 151 | 5 | 61D1200 |
| 12,1 | 101 | 151 | 5 | 61D1210 |
| 12,2 | 101 | 151 | 5 | 61D1220 |
| 12,25 | 101 | 151 | 5 | 61D1225 |
| 12,3 | 101 | 151 | 5 | 61D1230 |
| 12,4 | 101 | 151 | 5 | 61D1240 |
| 12,5 | 101 | 151 | 5 | 61D1250 |
| 12,6 | 101 | 151 | 5 | 61D1260 |
| 12,7 | 101 | 151 | 5 | 61D1270 |
| 12,75 | 101 | 151 | 5 | 61D1275 |
| 12,8 | 101 | 151 | 5 | 61D1280 |
| 12,9 | 101 | 151 | 5 | 61D1290 |
| 13 | 101 | 151 | 5 | 61D1300 |
