Forets Carbure Monobloc
Forets Carbure Monobloc
Foret monobloc carbure TiAlN
DIN 6539 – Profondeur 3 x ⌀D
Caractéristiques : Monobloc carbure pour perçer trou de profondeur 3xD Forets carbure à trou d’huile, nous consulter.
Matériaux à usiner : Acier C45, aciers trempés <45HRC, inox, fonte, alliage de Titanium, alliage de nickel
Tolérances : D: m7, d: h6
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 16 | 46 | 1 | MCDS002D3 |
| 3.1 | 2.1 | 18 | 49 | 1 | MCDS002D3.1 |
| 3.2 | 3.2 | 18 | 49 | 1 | MCDS002D3.2 |
| 3.3 | 3.3 | 18 | 49 | 1 | MCDS001D3.3 |
| 3.4 | 3.4 | 20 | 52 | 1 | MCDS002D3.4 |
| 3.5 | 3.5 | 20 | 52 | 1 | MCDS002D3.5 |
| 3.6 | 3.6 | 20 | 52 | 1 | MCDS002D3.6 |
| 3.7 | 3.7 | 20 | 52 | 1 | MCDS002D3.7 |
| 3.8 | 3.8 | 22 | 55 | 1 | MCDS002D3.8 |
| 3.9 | 3.9 | 22 | 55 | 1 | MCDS002D3.9 |
| 4 | 4 | 22 | 55 | 1 | MCDS002D4 |
| 4.1 | 4.1 | 22 | 55 | 1 | MCDS002D4.1 |
| 4.2 | 4.2 | 22 | 55 | 1 | MCDS002D4.2 |
| 4.3 | 4.3 | 24 | 58 | 1 | MCDS002D4.3 |
| 4.4 | 4.4 | 24 | 58 | 1 | MCDS002D4.4 |
| 4.5 | 4.5 | 24 | 58 | 1 | MCDS002D4.5 |
| 4.6 | 4.6 | 24 | 58 | 1 | MCDS002D4.6 |
| 4.7 | 4.7 | 24 | 58 | 1 | MCDS002D4.7 |
| 4.8 | 4.8 | 26 | 62 | 1 | MCDS002D4.8 |
| 4.9 | 4.9 | 26 | 62 | 1 | MCDS002D4.9 |
| 5 | 5 | 26 | 62 | 1 | MCDS002D5 |
| 5.1 | 5.1 | 26 | 62 | 1 | MCDS002D5.1 |
| 5.2 | 5.2 | 26 | 62 | 1 | MCDS002D5.2 |
| 5.3 | 5.3 | 26 | 62 | 1 | MCDS002D5.3 |
| 5.4 | 5.4 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D5.2 |
| 5.5 | 5 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D5.5 |
| 5.6 | 5.6 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D5.6 |
| 5.7 | 5.7 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D5.6 |
| 5.8 | 5.8 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D5.8 |
| 5.9 | 5.9 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D5.9 |
| 6 | 6 | 28 | 66 | 1 | MCDS002D6 |
| 6.1 | 6.1 | 31 | 70 | 1 | MCDS002D6 |
| 6.2 | 6.2 | 31 | 70 | 1 | MCDS002D6.2 |
| 6.3 | 6.3 | 31 | 70 | 1 | MCDS002D6.3 |
| 6.4 | 6.4 | 31 | 70 | 1 | MCDS002D6.4 |
| 6.5 | 31 | 70 | 101 | 1 | MCDS002D6.5 |
| 6.6 | 6.6 | 31 | 70 | 1 | MCDS002D6.6 |
| 6.7 | 6.7 | 31 | 70 | 1 | MCDS002D6.6 |
| 6.8 | 6.8 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D6.8 |
| 6.9 | 6.9 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D6.9 |
| 7 | 7 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D7 |
| 7.1 | 7.1 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D7.1 |
| 7.2 | 7.2 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D7.2 |
| 7.3 | 7.3 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D7.3 |
| 7.4 | 7.4 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D7.4 |
| 7.5 | 7.5 | 34 | 74 | 1 | MCDS002D7.5 |
| 7.6 | 7.6 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D7.6 |
| 7.7 | 7.7 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D7.7 |
| 7.8 | 7.8 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D7.8 |
| 7.9 | 7.9 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D7.9 |
| 8 | 8 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D8 |
| 8.1 | 8.1 | 37 | 79 | 1 | MCDS001D8.1 |
| 8.2 | 8.2 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D8.2 |
| 8.3 | 8.3 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D8.3 |
| 8.4 | 8.4 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D8.4 |
| 8.5 | 8.5 | 37 | 79 | 1 | MCDS002D8.5 |
| 8.6 | 8.6 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D8.6 |
| 8.7 | 8.7 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D8.7 |
| 8.8 | 8.8 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D8.8 |
| 8.9 | 8.9 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D8.9 |
| 9 | 9 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D9 |
| 9.1 | 9.1 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D9.1 |
| 9.2 | 9.2 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D9.2 |
| 9.3 | 9.3 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D9.2 |
| 9.4 | 9.4 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D9.4 |
| 9.5 | 9.5 | 40 | 84 | 1 | MCDS002D9.5 |
| 9.6 | 9.6 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D9.5 |
| 9.7 | 9.7 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D9.7 |
| 9.8 | 9.8 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D9.8 |
| 9.9 | 9.9 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D9.9 |
| 10 | 10 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D10 |
| 10.1 | 10.1 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D10.1 |
| 10.2 | 10.2 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D10.2 |
| 10.3 | 10.3 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D10.3 |
| 10.4 | 43 | 87 | 89 | 1 | MCDS002D10.4 |
| 10.5 | 10.5 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D10.5 |
| 10.6 | 10.6 | 43 | 89 | 1 | MCDS002D10.6 |
| 10.7 | 10.7 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D10.7 |
| 10.8 | 10.8 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D10.8 |
| 10.9 | 10.9 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D10.9 |
| 11 | 11 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11 |
| 11.1 | 11.1 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.1 |
| 11.2 | 11.2 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.2 |
| 11.3 | 11.3 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.3 |
| 11.4 | 11.4 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.4 |
| 11.5 | 11.5 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.5 |
| 11.6 | 11.6 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.6 |
| 11.7 | 11.7 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.7 |
| 11.8 | 11.8 | 47 | 95 | 1 | MCDS002D11.8 |
| 11.9 | 11.9 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D11.9 |
| 12 | 12 | 51 | 102 | 1 | MCDS001D12 |
| 12.1 | 12.1 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.1 |
| 12.2 | 12.2 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.2 |
| 12.3 | 12.3 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.3 |
| 12.4 | 12.4 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.4 |
| 12.5 | 12.5 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.5 |
| 12.6 | 12.6 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.6 |
| 12.7 | 12.7 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.7 |
| 12.8 | 12.8 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.8 |
| 12.9 | 12.9 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D12.9 |
| 13 | 13 | 51 | 102 | 1 | MCDS002D13 |
| 13.5 | 13.5 | 54 | 107 | 1 | MCDS002D13.5 |
| 14 | 14 | 54 | 107 | 1 | MCDS002D14 |
| 14.5 | 14.5 | 56 | 111 | 1 | MCDS002D14.5 |
| 15 | 15 | 56 | 111 | 1 | MCDS002D15 |
| 15.5 | 15.5 | 58 | 115 | 1 | MCDS002D15.5 |
| 16 | 16 | 58 | 115 | 1 | MCDS002D16 |
| 16.5 | 16.5 | 60 | 119 | 1 | MCDS002D16.5 |
| 17 | 17 | 60 | 119 | 1 | MCDS002D17 |
| 17.5 | 17.5 | 62 | 123 | 1 | MCDS002D17.5 |
| 18 | 18 | 62 | 123 | 1 | MCDS002D18 |
| 18.5 | 18.5 | 64 | 127 | 1 | MCDS002D18.5 |
| 19 | 19 | 64 | 127 | 1 | MCDS001D19 |
| 19.5 | 19.5 | 66 | 131 | 1 | MCDS002D19.5 |
| 20 | 20 | 66 | 131 | 1 | MCDS002D20 |
