Fraisage HSS & HSS Co
Fraisage HSS & HSS Co
Fraise à carotter HSS
Queue Weldon Ø 19 mm
Caractéristiques : Carottage sur unité de perçage électromagnétique. Haute performance. Queue 2 méplats
Matériaux à usiner : Tout type d’aciers standards
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 30 | 1 | 31D1200 |
| 13 | 19 | 30 | 1 | 31D1300 |
| 14 | 19 | 30 | 1 | 31D1400 |
| 15 | 19 | 30 | 1 | 31D1500 |
| 16 | 19 | 30 | 1 | 31D1600 |
| 17 | 19 | 30 | 1 | 31D1700 |
| 18 | 19 | 30 | 1 | 31D1800 |
| 19 | 19 | 30 | 1 | 31D1900 |
| 20 | 19 | 30 | 1 | 31D2000 |
| 21 | 19 | 30 | 1 | 31D2100 |
| 22 | 19 | 30 | 1 | 31D2200 |
| 23 | 19 | 30 | 1 | 31D2300 |
| 24 | 19 | 30 | 1 | 31D2400 |
| 25 | 19 | 30 | 1 | 31D2500 |
| 26 | 19 | 30 | 1 | 31D2600 |
| 27 | 19 | 30 | 1 | 31D2700 |
| 28 | 19 | 30 | 1 | 31D2800 |
| 30 | 19 | 30 | 1 | 31D3000 |
| 32 | 19 | 30 | 1 | 31D3200 |
| 36 | 19 | 30 | 1 | 31D3600 |
| 38 | 19 | 30 | 1 | 31D3800 |
| 40 | 19 | 30 | 1 | 31D4000 |
| 45 | 19 | 30 | 1 | 31D4500 |
| 50 | 19 | 30 | 1 | 31D5000 |
