Fraises Carbure Monobloc
Fraises Carbure Monobloc
Fraise carbure hélice progressive 4 dents
DIN6527L double goujures, hélice progressive,âme renforcée
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 | 58 | 1 | MCMSV4S002 D3.0 |
| 4 | 6 | 11 | 58 | 1 | MCMSV4S002 D4.0 |
| 5 | 6 | 11 | 58 | 1 | MCMSV4S002 D5.0 |
| 6 | 6 | 11 | 58 | 1 | MCMSV4S002 D6.0 |
| 7 | 8 | 12 | 58 | 1 | MCMSV4S002 D7.0 |
