Fraises Carbure Monobloc
Fraises Carbure Monobloc
Fraise monobloc carbure hémisphérique 3 dents
3 dents – DIN 6528 – Hémisphérique
Caractéristiques : Fraise hémisphérique monobloc carbure 3 dents, série standarde
Matériaux à usiner : Acier C45, aciers trempés <45HRC, inox, fonte, alliage de Titanium, alliage de nicke
Tolérance : D: h10 / d: h6
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | 50 | 1 | MCM3B003D3 |
| 3.5 | 3.5 | 7 | 50 | 1 | MCM3B003D3.5 |
| 4 | 4 | 8 | 50 | 1 | MCM3B003D4 |
| 4.5 | 4.5 | 8 | 50 | 1 | MCM3B003D4.5 |
| 5 | 5 | 10 | 50 | 1 | MCM3B003D5 |
| 5.5 | 5.5 | 10 | 57 | 1 | MCM3B003D5.5 |
| 6 | 6 | 10 | 57 | 1 | MCM3B003D6 |
| 6.5 | 6.5 | 13 | 60 | 1 | MCM3B003D6.5 |
| 7 | 7 | 13 | 60 | 1 | MCM3B003D7 |
| 7.5 | 7.5 | 16 | 63 | 1 | MCM3B003D7.5 |
| 8 | 8 | 16 | 63 | 1 | MCM3B003D8 |
| 8.5 | 8.5 | 16 | 67 | 1 | MCM3B003D8.5 |
| 9 | 9 | 16 | 67 | 1 | MCM3B003D9 |
| 10 | 10 | 19 | 72 | 1 | MCM3B003D10 |
| 10.5 | 10.5 | 22 | 83 | 1 | MCM3B003D10.5 |
| 11 | 11 | 22 | 83 | 1 | MCM3B003D11 |
| 12 | 12 | 22 | 83 | 1 | MCM3B003D12 |
| 13 | 13 | 22 | 83 | 1 | MCM3B003D13 |
| 14 | 14 | 22 | 83 | 1 | MCM3B003D14 |
| 15 | 15 | 22 | 92 | 1 | MCM3B003D15 |
| 16 | 16 | 26 | 92 | 1 | MCM3B003D16 |
| 17 | 17 | 26 | 92 | 1 | MCM3B003D17 |
| 18 | 18 | 26 | 92 | 1 | MCM3B003D18 |
| 19 | 19 | 26 | 92 | 1 | MCM3B003D19 |
| 20 | 20 | 32 | 104 | 1 | MCM3B003D20 |
