Fraises Carbure Monobloc
Fraises Carbure Monobloc
Fraise monobloc carbure spéciale Aluminium
fraise monobloc carbure, spéciale Alu, polissage miroir
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 50 | 1 | MCMAL3S003D3 |
| 3.5 | 3.5 | 9 | 50 | 1 | MCMAL3S003D3.5 |
| 4 | 4 | 12 | 50 | 1 | MCMAL3S003D4 |
| 4.5 | 4.5 | 12 | 50 | 1 | MCMAL3S003D4.5 |
| 5 | 5 | 15 | 50 | 1 | MCMAL3S003D5 |
| 5.5 | 5.5 | 15 | 50 | 1 | MCMAL3S003D5.5 |
| 6 | 6 | 18 | 50 | 1 | MCMAL3S003D6 |
| 6.5 | 6.5 | 18 | 50 | 1 | MCMAL3S003D6.5 |
| 7 | 7 | 21 | 60 | 1 | MCMAL3S003D7 |
| 7.5 | 7.5 | 21 | 60 | 1 | MCMAL3S003D7.5 |
| 8 | 8 | 24 | 60 | 1 | MCMAL3S003D8 |
| 8.5 | 8.5 | 24 | 60 | 1 | MCMAL3S003D8.5 |
| 9 | 9 | 27 | 75 | 1 | MCMAL3S003D9 |
| 9.5 | 9.5 | 27 | 75 | 1 | MCMAL3S003D9.5 |
| 10 | 10 | 30 | 75 | 1 | MCMAL3S003D10 |
| 10.5 | 10.5 | 30 | 75 | 1 | MCMAL3S003D10.5 |
| 11 | 11 | 33 | 75 | 1 | MCMAL3S003D11 |
| 12 | 12 | 36 | 75 | 1 | MCMAL3S003D12 |
| 13 | 13 | 36 | 75 | 1 | MCMAL3S003D13 |
| 14 | 14 | 42 | 75 | 1 | MCMAL3S003D14 |
| 15 | 15 | 45 | 75 | 1 | MCMAL3S003D15 |
| 16 | 16 | 45 | 100 | 1 | MCMAL3S003D16 |
| 17 | 17 | 45 | 100 | 1 | MCMAL3S003D17 |
| 18 | 18 | 45 | 100 | 1 | MCMAL3S003D18 |
| 19 | 19 | 45 | 100 | 1 | MCMAL3S003D19 |
| 20 | 20 | 45 | 100 | 1 | MCMAL3S003D20 |
