Fraises Carbure Monobloc
Fraises Carbure Monobloc
Fraise monobloc carbure spéciale Inox
foret monobloc carbure, spéciale Inox/Titane, revêtu TiSiN
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | ∅ d | L2 | L1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 50 | 1 | MCMINOX4SD3 |
| 3.5 | 3.5 | 9 | 50 | 1 | MCMINOX4SD3.5 |
| 4 | 4 | 12 | 50 | 1 | MCMINOX4SD4 |
| 4.5 | 4.5 | 12 | 50 | 1 | MCMINOX4SD4.5 |
| 5 | 5 | 15 | 50 | 1 | MCMINOX4SD5 |
| 5.5 | 5.5 | 15 | 50 | 1 | MCMINOX4SD5.5 |
| 6 | 6 | 18 | 50 | 1 | MCMINOX4SD6 |
| 6.5 | 6.5 | 18 | 50 | 1 | MCMINOX4SD6.5 |
| 7 | 7 | 21 | 60 | 1 | MCMINOX4SD7 |
| 7.5 | 7.5 | 21 | 60 | 1 | MCMINOX4SD7.5 |
| 8 | 8 | 24 | 60 | 1 | MCMINOX4SD8 |
| 8.5 | 8.5 | 24 | 60 | 1 | MCMINOX4SD8.5 |
| 9 | 9 | 27 | 75 | 1 | MCMINOX4SD9 |
| 9.5 | 9.5 | 27 | 75 | 1 | MCMINOX4SD9.5 |
| 10 | 10 | 30 | 75 | 1 | MCMINOX4SD10 |
| 10.5 | 10.5 | 30 | 75 | 1 | MCMINOX4SD10.5 |
| 11 | 11 | 33 | 75 | 1 | MCMINOX4SD11 |
| 12 | 12 | 36 | 75 | 1 | MCMINOX4SD12 |
| 13 | 13 | 36 | 75 | 1 | MCMINOX4SD13 |
| 14 | 14 | 42 | 75 | 1 | MCMINOX4SD14 |
| 15 | 15 | 45 | 75 | 1 | MCMINOX4SD15 |
| 16 | 16 | 45 | 100 | 1 | MCMINOX4SD16 |
| 17 | 16 | 45 | 100 | 1 | MCMINOX4SD17 |
| 18 | 18 | 45 | 100 | 1 | MCMINOX4SD18 |
| 19 | 19 | 45 | 100 | 1 | MCMINOX4SD19 |
| 20 | 20 | 45 | 100 | 1 | MCMINOX4SD20 |
