Tarauds Manigley
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | d1 | P | L | a | l | l1 | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.8 | 0.4 | 45 | 2.1 | 8 | - | 1 | 75000 |
| M2,5 | 2.8 | 0.45 | 50 | 2.1 | 9 | - | 1 | 75027 |
| M3 | 3.5 | 0.5 | 56 | 2.7 | 11 | 7 | 1 | 75035 |
| M4 | 4.5 | 0.7 | 63 | 3.4 | 13 | 8 | 1 | 75043 |
| M5 | 6 | 0.8 | 70 | 4.9 | 16 | 9 | 1 | 75051 |
| M6 | 6 | 1 | 80 | 4.9 | 19 | 11 | 1 | 75078 |
| M8 | 8 | 1.25 | 90 | 6.2 | 22 | 13 | 1 | 75086 |
| M10 | 10 | 1.5 | 100 | 8 | 24 | 15 | 1 | 75094 |

