Tarauds Manigley
Tableau des variations disponibles
| Diamètre | d1 | P | L | a | l | Quantité par lot | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 9 | 1.75 | 110 | 7 | 29 | 1 | 75108 |
| M14 | 11 | 2 | 110 | 9 | 30 | 1 | 75116 |
| M16 | 12 | 2 | 110 | 9 | 32 | 1 | 75124 |
| M18 | 14 | 2.5 | 125 | 11 | 34 | 1 | 75132 |
| M20 | 16 | 2.5 | 140 | 12 | 34 | 1 | 75140 |
| M24 | 18 | 3 | 160 | 14.5 | 38 | 1 | 83909 |
| M30 | 22 | 3.5 | 180 | 18 | 45 | 1 | 83925 |

